Home » Product List » end mills » End Mills (Corner Radius: D1R0.2-D12R3.0*4F)
Product Details
End Mills (Corner Radius: D1R0.2-D12R3.0*4F)
| Packing: | plastic box, carton |
|---|---|
| Standard: | D1R0.2-D12R3.0mm*2/4Flutes |
| Productivity: | 10, 000, 000pcs/year |
| Unit Price/Payment: | upon the dimension |
| HS Code: | 82090000 |
| Trademark: | D. T. K. |
| Origin: | China |
| Min. Order: | USD 5, 000 per oder |
| Transportation: | by air or sea |
Product Description
-- Solid Carbide Corner Radius End mills wiht 4flutes
1)Sheet specification: Diameter 1-20mm.
2)Material: Tungsten steel/solid carbide.
3)HRC: Less than 52 hardness or 62 hardness.
4)Packing: Plastic standard packing.
5)Min order amount: USD5, 000/order.
6)Lead time: According to the contract's requirements.
7)Payment term: T/T or irrevocable L/C at sight.
| Order NO.# | Part NO.# | Shank of Cutting | Corner | Number of Flutes | Length of cutting | Shank | A.O.L |
| d1 | R | F | l1 | D | L | ||
| D.T.K.01000204550F-R | D1.0R0.2*D4*50L*4F | 1.0 | 0.2 | 4F | 2 | 4 | 50 |
| D.T.K.01500204550F-R | D1.5R0.2*D4*50L*4F | 1.5 | 0.2 | 4F | 3 | 4 | 50 |
| D.T.K.01500504550F-R | D1.5R0.5*D4*50L*4F | 1.5 | 0.5 | 4F | 3 | 4 | 50 |
| D.T.K.02000204550F-R | D2.0R0.2*D4*50L*4F | 2.0 | 0.2 | 4F | 4 | 4 | 50 |
| D.T.K.02000504550F-R | D2.0R0.5*D4*50L*4F | 2.0 | 0.5 | 4F | 4 | 4 | 50 |
| D.T.K.02500204550F-R | D2.5R0.2*D4*50L*4F | 2.5 | 0.2 | 4F | 5 | 4 | 50 |
| D.T.K.02500504550F-R | D2.5R0.5*D4*50L*4F | 2.5 | 0.5 | 4F | 5 | 4 | 50 |
| D.T.K.03000204550F-R | D3.0R0.2*D4*50L*4F | 3.0 | 0.2 | 4F | 6 | 4 | 50 |
| D.T.K.03000504550F-R | D3.0R0.5*D4*50L*4F | 3.0 | 0.5 | 4F | 6 | 4 | 50 |
| D.T.K.03001004550F-R | D3.0R1.0*D4*50L*4F | 3.0 | 1.0 | 4F | 6 | 4 | 50 |
| D.T.K.04000204550F-R | D4.0R0.2*D4*50L*4F | 4.0 | 0.2 | 4F | 8 | 4 | 50 |
| D.T.K.04000504550F-R | D4.0R0.5*D4*50L*4F | 4.0 | 0.5 | 4F | 8 | 4 | 50 |
| D.T.K.04001004550F-R | D4.0R1.0*D4*50L*4F | 4.0 | 1.0 | 4F | 8 | 4 | 50 |
| D.T.K.05000504550F-R | D5.0R0.5*D6*50L*4F | 5.0 | 0.5 | 4F | 10 | 6 | 50 |
| D.T.K.05001004550F-R | D5.0R1.0*D6*50L*4F | 5.0 | 1.0 | 4F | 10 | 6 | 50 |
| D.T.K.06000204550F-R | D6.0R0.2*D6*50L*4F | 6.0 | 0.2 | 4F | 12 | 6 | 50 |
| D.T.K.06000504550F-R | D6.0R0.5*D6*50L*4F | 6.0 | 0.5 | 4F | 12 | 6 | 50 |
| D.T.K.06001004550F-R | D6.0R1.0*D6*50L*4F | 6.0 | 1.0 | 4F | 12 | 6 | 50 |
| D.T.K.06001504550F-R | D6.0R1.5*D6*50L*4F | 6.0 | 1.5 | 4F | 12 | 6 | 50 |
| D.T.K.06002004550F-R | D6.0R2.0*D6*50L*4F | 6.0 | 2.0 | 4F | 12 | 6 | 50 |
| D.T.K.08000504550F-R | D8.0R0.5*D8*60L*4F | 8.0 | 0.5 | 4F | 16 | 8 | 60 |
| D.T.K.08001004550F-R | D8.0R1.0*D8*60L*4F | 8.0 | 1.0 | 4F | 16 | 8 | 60 |
| D.T.K.08001504550F-R | D8.0R1.5*D8*60L*4F | 8.0 | 1.5 | 4F | 16 | 8 | 60 |
| D.T.K.08002004550F-R | D8.0R2.0*D8*60L*4F | 8.0 | 2.0 | 4F | 16 | 8 | 60 |
| D.T.K.01000504550F-R | D10.0R0.5*D10*75L*4F | 10.0 | 0.5 | 4F | 20 | 10 | 75 |
| D.T.K.01001004550F-R | D10.0R1.0*D10*75L*4F | 10.0 | 1.0 | 4F | 20 | 10 | 75 |
| D.T.K.01001504550F-R | D10.0R1.5*D10*75L*4F | 10.0 | 1.5 | 4F | 20 | 10 | 75 |
| D.T.K.01002004550F-R | D10.0R2.0*D10*75L*4F | 10.0 | 2.0 | 4F | 20 | 10 | 75 |
| D.T.K.01002504550F-R | D10.0R2.5*D10*75L*4F | 10.0 | 2.5 | 4F | 20 | 10 | 75 |
| D.T.K.01003004550F-R | D10.0R3.0*D10*75L*4F | 10.0 | 3.0 | 4F | 20 | 10 | 75 |
| D.T.K.01200504550F-R | D12.0R0.5*D12*75L*4F | 12.0 | 0.5 | 4F | 24 | 12 | 75 |
| D.T.K.01201004550F-R | D12.0R1.0*D12*75L*4F | 12.0 | 1.0 | 4F | 24 | 12 | 75 |
| D.T.K.01201504550F-R | D12.0R1.5*D12*75L*4F | 12.0 | 1.5 | 4F | 24 | 12 | 75 |
| D.T.K.01202004550F-R | D12.0R2.0*D12*75L*4F | 12.0 | 2.0 | 4F | 24 | 12 | 75 |
| D.T.K.01202504550F-R | D12.0R2.5*D12*75L*4F | 12.0 | 2.5 | 4F | 24 | 12 | 75 |
| D.T.K.01203004550F-R | D12.0R3.0*D12*75L*4F | 12.0 | 3.0 | 4F | 24 | 12 | 75 |
Inquiry Basket (





